Работаем: с 9:00 до 21:00
Каховка и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Стеклопакеты бывают: однокамерные и двухкамерные. Первые устанавливают в помещениях без высоких требований к теплосбережению, а вторые в жилых помещениях.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Каховка: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 88.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Каховка | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 99.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 103.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 71.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Каховка | от 80.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Каховка | от 109.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 84 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 101.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 76.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Каховка любым удобным для Вас методом: