Работаем: с 9:00 до 21:00
Бутурлиновка и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Бутурлиновке производители предлагают огромный выбор.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Бутурлиновке зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Бутурлиновке | от 110.25 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 99.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Бутурлиновке | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 104.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 74.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 73.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 91.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Бутурлиновке | от 98.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Бутурлиновке любым удобным для Вас методом: